Milyon-milyong halaga ng mga proyekto ang nakatakdang ipatupad sa lalawigan ng Camarines Norte na pasisimulan sa pagpasok ng 2nd semester ng 2014 na magmumula naman sa World Bank, Asian Development Bank at ng Philippine Government.
Ito ay bahagi ng programang Kapit-Bisig laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services -National Community Driven Development Program (KALAHI-CIDSS NCDDP) na ipatutupad sa pamamagitan ng DSWD at ng mga pamahalaang lokal ng bawat bayan.
Ang naturang proyekto ay tatagal hanggang taong 2018 na sa simula ay gagabayan lamang ng DSWD Region ang mga LGU’s hanggang sa mismong ang mga pamahalaang lokal na ang magpapatuloy ng pagpapatakbo ng nasabing mga proyekto.
Mismong ang mga namamaranggay ang tutukoy kung ano ang kanilang pangangailangan proyekto sa kani-kanilang barangay.
Kamakailan lamang, ay nagsagawa na ng orientation para sa mga alkalde ng labing dalawang bayan ng Camarines Norte hinggil sa implementasyon ng nasabing financial grant.
Narito ang halaga ng pondo na nakalaan sa bawat munisipalidad para sa kabuuang panahon ng pagpapatakbo ng programa:
Municipalities | Total Block Grants Budget Allocation (Year2014-2018) | 2014 Block Grants Budget Allocation | 2015 Block Grants Budget Allocation | 2016 Block Grants Budget Allocation | 2017 Block Grants Budget Allocation | 2018 Block Grants Budget Allocation |
BASUD | 45,811,200.00 | 22,905,600.00 | 11,452,800.00 | 11,452,800.00 | ||
CAPALONGA | 43,818,600.00 | 21,909,300.00 | 10,954,650.00 | 10,954,650.00 | ||
DAET | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | ||||
J. PANG | 21,667,230.00 | 21,667,230.00 | ||||
LABO | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
MERCEDES | 66,743,600.00 | 33,371,800.00 | 16,685,900.00 | 16,685,900.00 | ||
PARACALE | 20,764,770.00 | 20,764,770.00 | ||||
SLR | 22,665,600.00 | 11,332,800.00 | 5,666,400.00 | 5,666,400.00 | ||
SAN VICENTE | 16,182,400.00 | 8,091,200.00 | 4,045,600.00 | 4,045,600.00 | ||
STA. ELENA | 18,576,740.00 | 18,576,740.00 | ||||
TALISAY | 38,246,400.00 | 9,561,600.00 | 9,561,600.00 | 9,561,600.00 | 9,561,600.00 | |
VINZONS | 58,681,000.00 | 29,340,500.00 | 14,670,250.00 | 14,670,250.00 |
Ang nasabing proyekto ay hango sa sistemang Community Driven Development approach kung saan ay mismong ang mga mamamayan sa barangay ang katuwang sa pagtukoy ng mga proyekto, pagpapatupad at pagpapanatili at pangangalaga nito.
Pasisimulan ito sa pamamagitan ng oryentasyon at social preparation upang maipaliwanag sa mga mamamayan ng barangay kung papano ito patatakbuhin at kung ano ang kanilang magiging papel at obligasyon hinggil dito.
Samantala, bahagi ng panuntunan nito ay ang pagbibigay ng counterpart ng bawat LGU ng 15% ng kabuuang halaga para sa project implementation ng proyektong inilaan sa kanilang munisipalidad. Bagamat nakasaad din naman dito na hindi kinakailangang cash ang ibabahagi ng mga LGUs kundi maaari din ang kanilang mga logistics, katulad ng office space, facilities at maging ang mga kawani na gagalaw para dito.
May ilang mga requirements din na kinakailangang ma-comply ng bawat pamahalaan lokal bago tuluyang maipagkaloob ang pondong nakalaan sa kanila. Sakaling hindi ito magampanan ng LGU, mauuwi sa wala ang milyon-milyong pondo ipagkakaloob sa kanila.
Rodel M. Llovit
Camarines Norte News