Aasahan na ang pagtataas ng singil sa bayarin sa tubig sa mga service areas ng Camarines Norte Water District, CNWD sa susunod na buwan, Agusto, 2014.
Dumating na sa mga tahanan ng mga konsesyunaryo ng CNWD ang isang maliit na papel na nagpapabot ng nasabing impormasyon.
Sa paliwanag ng tagapamahala ng nasabing water utility, una na anilang naisagawa ang public hearing para sa nasabing dagdag singil noong pang Abril 14-17 ng taon pang 2009 sa mga bayan ng Daet, Vinzons, Talisay, Labo, Mere des, San Vicente at Basud bago pa man magsimula ang Mampurog Water Source Development at ilan pang related civil works projects ng CNWD.
Ang dahilan ng pagtataas ng singil ay upang makaagapay ang CNWD sa mga tumataas ng gastusin sa pagmamantine ng sistemang patubig katulad ng pagsasaayos ng mga lumang tubo at kanilang mga pasilidad.
Higit sa lahat anila na ang inutang mula sa Local Water Utilities Administration (LUWA) na para sa pagpapagawa ng Dagotdotan Filtration Facility (DFF) sa bayan ng San Lorenzo na syang nagbibigay sa ngayon ng mahigit sa 40% ng supply ng tubig sa buong service area ay sisimulan nang bayaran ngayong buwan ng Agusto 2014.
Anila, ang dating pinagkukunan ng tubig ng CNWD katulad ng Boro-Robo, Banban, Alinao Springs at iba pa ay hindi na sapat sa pangangailangan ng mga konsesyonaryo.
Ipinabatid pa ng CNWD na ang kasalukuyang taripa ng tubig ay nagsimula pa noong 1999 at sa ngayon lamang isasagawa ang pagtataas sa loob ng labing limang taon (15 years).
Kalakip ng kanilang ipinakalat na impormasyon sa publiko ay pinagtibay na ng LUWA.
Category | Size | Minimum Charge | Commodity Charge | |||
0-10 | 11-20 21-30 31-40 Over 40 | |||||
Residential | ½” | 202.00 | 24.25 | 26.35 | 28.45 | 30.55 |
Government | ¾” | 323.00 | 24.25 | 26.35 | 28.45 | 30.55 |
1” | 646.00 | 24.25 | 26.35 | 28.45 | 30.55 | |
1&1/2” | 1,616.00 | 24.25 | 26.35 | 28.45 | 30.55 | |
2” | 4,039.00 | 24.25 | 26.35 | 28.45 | 30.55 | |
3” | 7,270.00 | 24.25 | 26.35 | 28.45 | 30.55 | |
4” | 14,541.00 | 24.25 | 26.35 | 28.45 | 30.55 |
Commercial | ½” | 404.00 | 48.50 | 52.70 | 56.90 | 61.10 |
Industrial | ¾” | 646.00 | 48.50 | 52.70 | 56.90 | 61.10 |
1” | 1,292.00 | 48.50 | 52.70 | 56.90 | 61.10 | |
1&1/2” | 3,232.00 | 48.50 | 52.70 | 56.90 | 61.10 | |
2” | 8,078.00 | 48.50 | 52.70 | 56.90 | 61.10 | |
3” | 15,540.00 | 48.50 | 52.70 | 56.90 | 61.10 | |
4” | 29,082.00 | 48.50 | 52.70 | 56.90 | 61.10 |
Camarines Norte News